产品法规信息
可浏览获得各标准认证或符合标准的产品一览。
CSA 认证产品
CSA 标准是加拿大版 UL 标准(UL 标准是一种美国认证体系,目的是降低电气和电子产品发生火灾和触电事故的风险)。由于美国和加拿大已签署“互认协议”(MRA,Mutual Recognition Agreement),因此双方均认可彼此的认༺证。如果 CSA 根据 UL 标准认证产品,产品上将采用 C-CSA-US 标ꦓ志(NRTL 标志)作为认证标志以表示符合 UL 标准。
产品符合从我司发货时的认证标准。
截至2024年03月21日
传感器
光电传感器
通用光电传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | - |
LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | - |
LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | - |
LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | - |
LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | - |
LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | - |
LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | - |
LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-N10 | 放大器单元 零线分机 | - |
PS-N11CN | 放大器单元 M8连接器型 主机 NPN | - |
PS-N11CP | 放大器单元 M8连接器型 主机 PNP | - |
PS-N11N | 放大器单元 电缆型 主机 NPN | - |
PS-N11P | 放大器单元 电缆型 主机 PNP | - |
PS-N12CN | 放大器单元 M8连接器型 分机 NPN | - |
PS-N12CP | 放大器单元 M8连接器型 分机 PNP | - |
PS-N12N | 放大器单元 电缆型 分机 NPN | - |
PS-N12P | 放大器单元 电缆型 分机 PNP | - |
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-58R | 光电传感器 传感头 | - |
PS-58T | 光电传感器 传感头 | - |
颜色传感器
激光传感器
距离型激光传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | - |
LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | - |
LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | - |
LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | - |
LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | - |
LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | - |
LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | - |
LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
激光位移传感器
位移传感器
反射型激光传感器
图像识别传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV3-500CA | 一体式智能相机 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-500MA | 一体式智能相机 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-600CA | 一体式智能相机 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-600MA | 一体式智能相机 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G120 | 传感器控制器 | - |
IV3-G500CA | 分体式智能相机 传感头 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G500MA | 分体式智能相机 传感头 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G600CA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G600MA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-CP50 | 触控面板 | - |
IV3-L5C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L5M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器控制器 标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器控制器 学习 / 标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感头 窄视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G300CA | 传感头 广视野型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500CA | 传感头 标准型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500MA | 传感头 标准型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G600MA | 传感头 广视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
通信模块
测量仪 / 测量传感器
激光轮廓测量仪
激光位移传感器
超高速高精度测量型
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
CL-3000 | 控制器 | - |
CL-L007 | 传感器探头 (ø8 小型・Quad 式) | - |
CL-L015 | 传感器探头 (15 mm・Quad 式) | - |
CL-L030 | 传感器探头 (30 mm・Quad 式) | - |
CL-L070 | 传感器探头 (70 mm・Quad 式) | - |
CL-L150 | 传感器探头 (150 mm・Quad 式) | - |
CL-P007 | 传感器探头 (ø8 小型・点式) | - |
CL-P015 | 传感器探头 (15 mm・点式) | - |
CL-P030 | 传感器探头 (30 mm・点式) | - |
CL-P070 | 传感器探头 (70 mm・点式) | - |
CL-P150 | 传感器探头 (150 mm・点式) | - |
CL-PT010 | 传感器探头 (形状测量型) | - |
CL-S015 | 传感器探头 (超高精度 15 mm 型) | - |
CL-V020 | 传感器探头 (真空、耐热 20 mm 型) | - |
CL-V050 | 传感器探头 (真空、耐热 50 mm 型) | - |
CL-D500 | 显示面板 | - |
CL-H100 | 增设单元 | - |
CL-H200 | 中继单元 | - |
CL-E100 | 编码器单元 | - |
CL-EC100 | EtherCAT单元 | - |
CL-H150 | 增设单元(带模拟输出) | - |
CL-L007N | 光学单元 (ø8 小型・Quad 式用) | - |
CL-L015N | 光学单元 (15 mm・Quad 式用) | - |
CL-L030N | 光学单元 (30 mm・Quad 式用) | - |
CL-L070N | 光学单元 (70 mm・Quad 式用) | - |
CL-L150N | 光学单元 (150 mm・Quad 式) | - |
CL-L150N | 光学单元 (150 mm・Quad 式) | - |
CL-P007N | 光学单元 (ø8 小型・点式用) | - |
CL-P015N | 光学单元 (15 mm・点式用) | - |
CL-P030N | 光学单元 (30 mm・点式用) | - |
CL-P070N | 光学单元 (70 mm・点式用) | - |
CL-P150N | 光学单元 (150 mm・点式) | - |
CL-P150N | 光学单元 (150 mm・点式) | - |
CL-PT010N | 光学单元 (形状测量型用) | - |
CL-S015N | 光学单元 (超高精度 15 mm 型) | - |
CL-V020N | 光学单元 (真空、耐热 20 mm 型) | - |
CL-V050N | 光学单元 (真空、耐热 50 mm 型) | - |
高性价比测量型
尺寸测量仪 / 外径测量仪
高精度测量仪
白光干涉位移传感器
测量系统
图像尺寸测量仪 / 测量投影仪
全自动影像测量仪
3D扫描仪 / 高精度三维扫描测量仪
三坐标测量仪
安全产品
安全门开关
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
GS-10PC | 非接触 简单功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-11N10 | 非接触 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-11N5 | 非接触 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-11P10 | 非接触 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-11P5 | 非接触 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-11PC | 非接触 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-13P5 | 非接触 高功能型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-13PC | 非接触 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-51N10 | 机械锁定 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-51N5 | 机械锁定 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-51P10 | 机械锁定 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-51P5 | 机械锁定 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-51PC | 机械锁定 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-53PC | 机械锁定 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-71N10 | 电磁锁定 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-71N5 | 电磁锁定 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-71P10 | 电磁锁定 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-71P5 | 电磁锁定 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-71PC | 电磁锁定 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-73PC | 电磁锁定 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
安全控制器
流量 / 液位传感器 / 压力传感器 / 记录仪
流量计 / 流量传感器
气体流量
液体流量
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
FD-XA1 | 控制器 DIN 导轨安装型 主装置 | - |
FD-XA1E | 控制器 DIN 导轨安装型 主装置 | - |
FD-XA2 | 控制器 DIN 导轨安装型 扩展单元 | - |
FD-XA2E | 控制器 DIN 导轨安装型 扩展单元 | - |
FD-XA5 | 控制器 面板安装型 主装置 | - |
FD-XA5E | 控制器 面板安装型 主装置 | - |
FD-XS1 | 传感头 额定流量1 L/min | - |
FD-XS1E | 传感头 额定流量1 L/min | - |
FD-XS20 | 传感头 额定流量20 L/min | - |
FD-XS20E | 传感头 额定流量20 L/min | - |
FD-XS8 | 传感头 额定流量8 L/min | - |
FD-XS8E | 传感头 额定流量8 L/min | - |
压力传感器
液位传感器
静电消除器
静电消除器 / 除静电设备
棒式
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-E036A | 棒型机身 标准机型 360mm | - |
SJ-E036H | 棒型机身 高端机型 360mm | - |
SJ-E036L | 棒型机身 低流量机型 360mm | - |
SJ-E036N | 棒型机身 网络机型 360mm | - |
SJ-E060A | 棒型机身 标准机型 600mm | - |
SJ-E060H | 棒型机身 高端机型 600mm | - |
SJ-E060L | 棒型机身 低流量机型 600mm | - |
SJ-E060N | 棒型机身 网络机型 600mm | - |
SJ-E084A | 棒型机身 标准机型 840mm | - |
SJ-E084H | 棒型机身 高端机型 840mm | - |
SJ-E084L | 棒型机身 低流量机型 840mm | - |
SJ-E084N | 棒型机身 网络机型 840mm | - |
SJ-E108A | 棒型机身 标准机型 1080mm | - |
SJ-E108H | 棒型机身 高端机型 1080mm | - |
SJ-E108L | 棒型机身 低流量机型 1080mm | - |
SJ-E108N | 棒型机身 网络机型 1080mm | - |
SJ-E132A | 棒型机身 标准机型 1320mm | - |
SJ-E132H | 棒型机身 高端机型 1320mm | - |
SJ-E132L | 棒型机身 低流量机型 1320mm | - |
SJ-E132N | 棒型机身 网络机型 1320mm | - |
SJ-E156A | 棒型机身 标准机型 1560mm | - |
SJ-E156H | 棒型机身 高端机型 1560mm | - |
SJ-E156L | 棒型机身 低流量机型 1560mm | - |
SJ-E156N | 棒型机身 网络机型 1560mm | - |
SJ-E180A | 棒型机身 标准机型 1800mm | - |
SJ-E180H | 棒型机身 高端机型 1800mm | - |
SJ-E180L | 棒型机身 低流量机型 1800mm | - |
SJ-E180N | 棒型机身 网络机型 1800mm | - |
SJ-E204A | 棒型机身 标准机型 2040mm | - |
SJ-E204H | 棒型机身 高端机型 2040mm | - |
SJ-E204L | 棒型机身 低流量机型 2040mm | - |
SJ-E204N | 棒型机身 网络机型 2040mm | - |
SJ-E228A | 棒型机身 标准机型 2280mm | - |
SJ-E228H | 棒型机身 高端机型 2280mm | - |
SJ-E228L | 棒型机身 低流量机型 2280mm | - |
SJ-E228N | 棒型机身 网络机型 2280mm | - |
SJ-E252A | 棒型机身 标准机型 2520mm | - |
SJ-E252H | 棒型机身 高端机型 2520mm | - |
SJ-E252L | 棒型机身 低流量机型 2520mm | - |
SJ-E252N | 棒型机身 网络机型 2520mm | - |
SJ-E300A | 棒型机身 标准机型 3000mm | - |
SJ-E300H | 棒型机身 高端机型 3000mm | - |
SJ-E300L | 棒型机身 低流量机型 3000mm | - |
SJ-E300N | 棒型机身 网络机型 3000mm | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-H036 | 棒型机身 高端机型 360mm | - |
SJ-H036A | 棒型机身 标准机型 360mm | - |
SJ-H036C | 棒型机身 硅机型 360mm | - |
SJ-H036V | 棒型机身 清洁机型 360mm | - |
SJ-H060 | 棒型机身 高端机型 600mm | - |
SJ-H060A | 棒型机身 标准机型 600mm | - |
SJ-H060C | 棒型机身 硅机型 600mm | - |
SJ-H060V | 棒型机身 清洁机型 600mm | - |
SJ-H084 | 棒型机身 高端机型 840mm | - |
SJ-H084A | 棒型机身 标准机型 840mm | - |
SJ-H084C | 棒型机身 硅机型 840mm | - |
SJ-H084V | 棒型机身 清洁机型 840mm | - |
SJ-H108 | 棒型机身 高端机型 1080mm | - |
SJ-H108A | 棒型机身 标准机型 1080mm | - |
SJ-H108C | 棒型机身 硅机型 1080mm | - |
SJ-H108V | 棒型机身 清洁机型 1080mm | - |
SJ-H132 | 棒型机身 高端机型 1320mm | - |
SJ-H132A | 棒型机身 标准机型 1320mm | - |
SJ-H132C | 棒型机身 硅机型 1320mm | - |
SJ-H132V | 棒型机身 清洁机型 1320mm | - |
SJ-H156 | 棒型机身 高端机型 1560mm | - |
SJ-H156A | 棒型机身 标准机型 1560mm | - |
SJ-H156C | 棒型机身 硅机型 1560mm | - |
SJ-H156V | 棒型机身 清洁机型 1560mm | - |
SJ-H180 | 棒型机身 高端机型 1800mm | - |
SJ-H180A | 棒型机身 标准机型 1800mm | - |
SJ-H180C | 棒型机身 硅机型 1800mm | - |
SJ-H180V | 棒型机身 清洁机型 1800mm | - |
SJ-H204 | 棒型机身 高端机型 2040mm | - |
SJ-H204A | 棒型机身 标准机型 2040mm | - |
SJ-H204C | 棒型机身 硅机型 2040mm | - |
SJ-H204V | 棒型机身 清洁机型 2040mm | - |
SJ-H228 | 棒型机身 高端机型 2280mm | - |
SJ-H228A | 棒型机身 标准机型 2280mm | - |
SJ-H228C | 棒型机身 硅机型 2280mm | - |
SJ-H228V | 棒型机身 清洁机型 2280mm | - |
SJ-H252 | 棒型机身 高端机型 2520mm | - |
SJ-H252A | 棒型机身 标准机型 2520mm | - |
SJ-H252C | 棒型机身 硅机型 2520mm | - |
SJ-H252V | 棒型机身 清洁机型 3000mm | - |
SJ-H300 | 棒型机身 高端机型 3000mm | - |
SJ-H300A | 棒型机身 标准机型 3000mm | - |
SJ-H300C | 棒型机身 硅机型 3000mm | - |
SJ-H300V | 棒型机身 清洁机型 3000mm | - |
风扇式
点式/喷嘴式
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-M020 | 光点式机身 传感器头电缆2m型 标准针 | - |
SJ-M020(0.6M) | SJ-M020 0.6m型 | - |
SJ-M020(1.2M) | SJ-M020 1.2m型 | - |
SJ-M020G | 光点式机身 传感器头电缆2m型 CAB针 | - |
SJ-M020G(0.6M) | SJ-M020G 0.6m型 | - |
SJ-M020G(1.2M) | SJ-M020G 1.2m型 | - |
SJ-M030 | 光点式机身 标准型 | - |
SJ-M030C | 光点式机身 硅型 220mm | - |
SJ-M030G | 光点式机身 CAB型 220mm | - |
SJ-M030V | 光点式机身 铠装型 220mm | - |
SJ-M030VC | 光点式机身 铠装清洁型 220mm | - |
SJ-M070 | 光点式机身 标准型 | - |
SJ-M070C | 光点式机身 硅型 380mm | - |
SJ-M070G | 光点式机身 CAB型 380mm | - |
SJ-M070V | 光点式机身 铠装型 380mm | - |
SJ-M070VC | 光点式机身 铠装清洁型 380mm | - |
SJ-M200 | 光点式放大器单元 | - |
SJ-M300 | 光点式放大器单元 | - |
SJ-M300 | 光点式放大器单元 | - |
风枪式
静电测量仪
视觉系统 / 图像传感器
视觉系统
视觉系统
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
VS-C1500CX | 1500万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C1500MX | 1500万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C160CX | 160万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C160MX | 160万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C2500CX | 2500万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C2500MX | 2500万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C320CX | 320万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C320MX | 320万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C500CX | 500万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C500MX | 500万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-L1500CX | 1500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L1500MX | 1500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-L160CX | 160万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L160MX | 160万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-L320CX | 320万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L320MX | 320万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-L500CX | 500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L500MX | 500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S1500CX | 1500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S1500MX | 1500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S160CX | 160万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S160MX | 160万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S320CX | 320万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S320MX | 320万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S500CX | 500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S500MX | 500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
CA-DEB10X | 高亮度智能环形照明(蓝色) | - |
CA-DEIR10X | 高亮度智能环形照明(近红外色) | - |
CA-DER10X | 高亮度智能环形照明(红色) | - |
CA-DEW10X | 高亮度智能环形照明(白色) | - |
CG-LC10 | 相机直连照明转换单元 | - |
CG-LC100 | 耐环境光源控制器 | - |
CG-MP120T | 12 英寸显示扩展监控器 | - |
CG-MU100 | 显示扩展单元 | - |
CG-SW100 | PoE交换机(工业规格) | - |
其他配件
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
CA-DBB13 | 蓝色条型光源 132mm | - |
CA-DBB5 | 蓝色条型光源 50mm | - |
CA-DBB8 | 蓝色条型光源 82mm | - |
CA-DBR13 | 红色条型光源 132mm | - |
CA-DBR5 | 红色条型光源 50mm | - |
CA-DBR8 | 红色条型光源 82mm | - |
CA-DBW12W | 白色条型光源 120mm | - |
CA-DBW13 | 白色条型光源 132mm | - |
CA-DBW15P | 耐环境条型光源 | - |
CA-DBW24W | 白色条型光源 240mm | - |
CA-DBW34H | 白色高亮度 / 大型条型光源 340mm | - |
CA-DBW5 | 白色条型光源 50mm | - |
CA-DBW50H | 白色高亮度 / 大型条型光源 500mm | - |
CA-DBW8 | 白色条型光源 82mm | - |
CA-DC40E | 照明扩展单元 | - |
CA-DC60E | LED照明扩展单元 | - |
CA-DDB15 | 蓝色圆顶光源 ø152 | - |
CA-DDB8 | 蓝色圆顶光源 ø87 | - |
CA-DDR15 | 红色圆顶光源 ø152 | - |
CA-DDR8 | 红色圆顶光源 ø87 | - |
CA-DDW15 | 白色圆顶光源 ø152 | - |
CA-DDW8 | 白色圆顶光源 ø87 | - |
CA-DLR10 | 红色低角度光源 100-70 | - |
CA-DLR12 | 红色低角度光源 125-95 | - |
CA-DLR7 | 红色低角度光源 75-46 | - |
CA-DPB2 | 蓝色点光源 | - |
CA-DPR2 | 红色点光源 | - |
CA-DPU2 | 点光源专用照明适配器 | - |
CA-DPW2 | 白色点光源 | - |
CA-DQB10 | 蓝色方形光源 (直接) 109-109 | - |
CA-DQB15 | 蓝色方形光源 (直接) 150-150 | - |
CA-DQW10 | 白色方形光源 (直接) 109-109 | - |
CA-DQW10M | 白色多角度光源 (方形) 100-100 | - |
CA-DQW12M | 白色多角度光源 (方形) 120-120 | - |
CA-DQW15 | 白色方形光源 (直接) 150-150 | - |
CA-DQW40X | LumiTrax™ 400 mm 大型光源 | - |
CA-DQW7M | 白色多角度光源 (方形) 70-70 | - |
CA-DRB10F | 蓝色环形光源 (直接照射) 100-50 | - |
CA-DRB13M | 蓝色多角度光源 (环形) 130-86 | - |
CA-DRB3 | 蓝色直接环形照明 38-15 | - |
CA-DRB4F | 蓝色环形光源 (直接照射) 43-15 | - |
CA-DRB5 | 蓝色直接环形照明 50-28 | - |
CA-DRB7 | 蓝色直接环形照明 70-39 | - |
CA-DRB8M | 蓝色多角度光源 (环形) 80-36 | - |
CA-DRB9 | 蓝色直接环形照明 90-50 | - |
CA-DRM10X | 多光谱照明100mm | - |
CA-DRM20X | 多光谱照明200mm | - |
CA-DRM5X | 多光谱照明50mm | - |
CA-DRR10F | 红色环形光源 (直接照射) 100-50 | - |
