混合型步进电机
QS 系列
Modbus通信单元 QS-MB1
规格
型号 | QS-MB1 | |||
外形尺寸图 | 85 (W) x 68 (D) x 38 (H) mm | |||
一般规格 | 使用环境温度 | 0 至 +50°C (无冻结) | ||
使用环境湿度 | 35 至 85% RH,无凝结 | |||
存放温度 | -20 至 85℃ | |||
存放湿度 | 35% 至 85%RH (无结露) | |||
抗干扰性 | 1500 V p-p 以上 脉冲宽度 1 s、50 n🀅s(由干扰模拟器得出)符合IEC 规格标准(IEC61000-4-2/3/4/6) | |||
耐振动 | 间歇性振动的情况下 | 频率:5~9Hz | 振幅:3.5 mm*1 | |
频率:9~150Hz | 加速度:9.8 m/s2*1 | |||
连续性振动的情况下 | 频率:5~9Hz | 振幅:1.75 mm*1 | ||
频率:9~150Hz | 加速度:4.9m/s2*1 | |||
性能规格 | 基本步进角 | 1.8 度 | ||
电机编码器分辨率 | 10000P/R(2500 x 4 递倍) | |||
通信接口 | 通信规格 | RS-485 (2线式) | ||
通信协议 | Modbus RTU | |||
传输规格 | 传输速度 | 9600、19200、38400、 | ||
传输方式 | 半二层 | |||
开始位 | 1 位 | |||
数据位 | 8 位 | |||
停止位 | 1 位, 2 位 | |||
奇偶性 | 偶数、奇数、无 | |||
校验码 | 有 (CRC) | |||
终端电阻 | 通过本体前面开关进行设定 (120Ω) | |||
电机驱动器连接台数 | 8 | |||
环境抗耐性 | 污染等级 | 2 | ||
过电压类别 | I | |||
绝缘电阻 | 500 VDC 兆欧表 100 MΩ 以上 | |||
标高 | 1,000 m 以下 | |||
耐电压 | 500 VAC、10 mA 以下 (电源与 FG 之间) | |||
使用环境 | 无大量尘埃、腐蚀性气体 | |||
耐冲击性 | 加速度 150 m/s2、作用時間 11 ms、X,Y,Z 各方向 2 回 | |||
重量 | 约 80 g | |||
*1 符合JIS B 3502 |