彩色激光同轴位移计
CL-3000 系列
光学单元 (15 mm・点式用) CL-P015N
规格
型号 | CL-P015N*1 | |||
类型 | 光学单元 | |||
探头 | CL-P015 *1 | |||
基准距离 | 15 mm | |||
标准设定范围 | 测量范围 | ± 1.3 mm | ||
直线性 | ± 0.49 µm *2 | |||
高精度测量范围 | 测量范围 | ± 0.5 mm | ||
直线性 | ± 0.41 µm *2 | |||
分辨率 | 0.25 µm | |||
光点直径 | ø 25 µm | |||
激光级别 | 光学单元 | Class 1 | ||
采样周期 | 100/200/500/1000 µs(4 段可调) | |||
环境抗耐性 | 保护结构 | 探头 | IP67(IEC60529) | |
环境光照 | 物体面照度 30000 lux(白炽灯) | |||
环境温度 | 0 至 50℃ | |||
相对湿度 | 85% RH 以下(无凝结) | |||
耐振动性 | 探头 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 小时 | ||
光学单元 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 0.3 mm X、Y、Z 方向各 2 小时 | |||
耐冲击性 | 15G 6 ms | |||
温度特性 | 探头 | 0.005% of F.S. /℃ | ||
光学单元 | 0.015% of F.S. /℃ | |||
材质 | 探头 | 前部:SUS 后部:铝合金 | ||
光学单元 | 聚碳酸酯 | |||
重量 | 探头 | 约 180 g | ||
光学单元 | 约 1600 g | |||
*1 探头和光学单元可进行微调。无互换性。 |