彩色激光同轴位移计
CL-3000 系列
光学单元 (超高精度 15 mm 型) CL-S015N
规格
型号 | CL-S015N*1 | |||
类型 | 光学单元 | |||
探头 | CL-S015 *1 | |||
基准距离 | 15 mm | |||
标准设定范围 | 测量范围 | ± 1.0 mm | ||
直线性 | ± 0.35 µm *2 | |||
高精度测量范围 | 测量范围 | − 0.2 mm/− 1.0 mm | ||
直线性 | ± 0.25 µm *2 | |||
分辨率 | 0.25 µm *3 | |||
光点直径 | ø 10 µm | |||
激光级别 | 光学单元 | Class 1 | ||
采样周期 | 100/200/500/1000 µs(4 段可调) | |||
环境抗耐性 | 保护结构 | 探头 | IP50 | |
环境光照 | 物体面照度 30000 lux(白炽灯) | |||
使用环境温度 | 探头 | -20 至+70°C | ||
光学单元 | 0 至+50°C | |||
相对湿度 | 85% RH 以下(无凝结) | |||
耐振动性 | 探头 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 小时 | ||
光学单元 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 0.3 mm X、Y、Z 方向各 2 小时 | |||
耐冲击性 | 15G 6 ms | |||
真空 | 支持真空 | |||
温度特性 | 探头 | 0.005% of F.S. /℃ *4 | ||
光学单元 | 0.015% of F.S. /℃ | |||
材质 | 探头 | SUS303/304 | ||
光学单元 | 聚碳酸酯 | |||
重量 | 探头 | 约 350 g | ||
光学单元 | 约 1600 g | |||
*1 探头和光学单元可进行微调。无互换性。 |