测量基础关于国际单位(Si)
原则上,在世界各地测量物体的长度或重量、时间等都应得到相同的数值。
用于表示的单位就是“国际单位制(SI)”。
国际单位制通过1960年召开的国际度量衡大会(🍌CGPM)制定,简称“SI”来自法语的“Le Système International d'Unités(国际单💜位制)”。
国际单位制(SI)可分为以下3类。
- 基本单位
- 辅助单位
- 导出单位
基本单位
量 | 单位名称 | 单位符号 | 定义 |
---|---|---|---|
长度 | 米 | m | 1米是光在真空中在1/299792458秒的时间间隔的行程 |
重量 | 千克 | kg | 重量的单位。 以国际千克原器的重量为基准 |
时间 | 秒 | s | 1秒是铯133原子基态两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770周期的持续时间。 |
电流 | 安培 | A | 在真空中相距1米平行放置,具有无限小的圆形截面面积和无限长度的2根直线状导线,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上通过的恒定电流。 |
热力学温度 | 开尔文 | K | 1开是水三相点热力学温度的1/273.16。 |
物质的量 | 摩尔 | mol | 与0.012千克的碳12中存在的原子数量相同的元素颗粒,或元素颗粒的集合体(仅限成分明确的物体。)构成的系统的物质的量。 使用特定的元素颗粒集合体。 |
发光强度 | 坎德拉 | cd | 发出频率540×1012赫兹的单色辐射在给定方向上的发光强度,该方向上的发光强度为1/683瓦特每球面度。 |
辅助单位
量 | 单位名称 | 单位符号 | 定义 |
---|---|---|---|
平面角 | 弧度 | rad | 取圆周上等于圆半径的弧,其2根半径之间的平面角。 |
立体角 | 球面度 | sr | 以球心为顶点,在球的表面切割等于球半径平方的面积所对应的立体角。 |
导出单位
组合基本单位和辅助单位,使用乘法和除法的数学符号表示的单位。
量 | 单位名称 | 单位符号 |
---|---|---|
面积 | 平方米 | m2 |
体积 | 立方米 | m3 |
速度 | 米每秒 | m/s |
加速度 | 米每秒平方 | m/s2 |
波数 | 每米 | m-1 |
密度 | 千克每立方米 | kg/m3 |
电流密度 | 安培每平方米 | A/m2 |
磁场强度 | 安培每米 | A/m |
(物质的量的)浓度 | 摩尔每立方米 | mol/m3 |
比容 | 立方米每千克 | m3/kg |
亮度 | 坎德拉每平方米 | cd/m2 |
导出单位均有固有名称。
量 | 单位名称 | 单位符号 | 换算方法 |
---|---|---|---|
频率 | 赫兹 | Hz | 1Hz=1s-1 |
力 | 牛顿 | N | 1N=1kg・m/s2 |
压力、应力 | 帕斯卡 | Pa | 1Pa=1N/m2 |
能量、功、热 | 焦耳 | J | 1J=1N・m |
作业率、工率、功耗、电力 | 瓦特 | W | W=1J/s |
电荷、电量 | 库仑 | C | 1C=1A・s |
电位、电位差、电压、电动势 | 伏特 | V | 1V=1J/C |
(电气)电阻 | 欧姆 | Ω | 1Ω=1V/A |
(电气)电导率 | 西门子 | S | 1S=1Ω-1 |
磁通量 | 韦伯 | Wb | 1Wb=1V・s |
磁通量密度、磁感应 | 特斯拉 | T | 1T=1Wb/m2 |
电感 | 亨利 | H | 1H=1Wb/A |
摄氏温度 | 摄氏度或度 | ℃ | 1t=T-To |
光通量 | 流明 | lm | 1lm=1cd・sr |
光照度 | 勒克斯 | lux | 1 lux=1 lm/m2 |
参考信息
表示SI单位10的整数倍的词头
倍数 | 词头 | 符号 | 倍数 | 词头 | 符号 |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 艾可萨 | E | 10-1 | 分 | d |
1015 | 拍它 | P | 10-2 | 厘 | c |
1012 | 太拉 | T | 10-3 | 毫 | m |
109 | 吉咖 | G | 10-6 | 微 | µ |
106 | 兆 | M | 10-9 | 纳诺 | n |
103 | 千 | k | 10-12 | 皮可 | p |
102 | 百 | h | 10-15 | 飞母托 | f |
10 | 十 | da | 10-18 | 阿托 | a |
未包含在国际单位制中的单位
量 | 单位名称 | 单位符号 | 定义 |
---|---|---|---|
时间 | 分 | min | 1min=60s |
时 | h | 1h=60min | |
日 | d | 1d=24h | |
平面角 | 度 | ° | 1°= (π/180) rad |
分 | ′ | 1′= (1/60) ° | |
秒 | ″ | 1″= (1/60) ′ | |
体积 | 升 | l, L | 1l=1dm3 |
重量 | 吨 | t | 1t=103kg |