超景深三维显微系统
VHX-950F 系列
推荐替代产品: 数码显微系统 - VHX-970FN
联系黄金城: 4008-215-686 意见表
超景深三维显微系统 VHX-950F
规格
型号 | VHX-950F | |||
摄像机 | 拍摄元件 | 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器 实效像素 1,600 (H) × 1,200 (V) | ||
扫描系统 | 逐行扫描 | |||
帧率 | 50 F/s (最大) | |||
增益 | 自动、手动、预设 | |||
电子快门 | 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1,꧋000、1/2,000、1/5,000、1/9,000、1/19,000 | |||
增压快门 | 0.02 秒至 4 秒 | |||
白平衡 | 单键、自动、手动、预设 (2,700 K、3,200 K、5,600 K、9,000 K) | |||
背景变焦调整 | 不需要 | |||
液晶显示器 | 尺寸 | 彩色液晶 (IPS 型) 23 英寸*1 | ||
画面尺寸 | 509.184 (H) × 286.416 (V) mm*1 | |||
像素间距 | 0.2652 (H) × 0.2652 (V) mm*1 | |||
像素数 | 1,920 (H) × 1,080 (V) (FHD)*1 | |||
显示颜色 | 约 1,677 万个颜色 *2*1 | |||
亮度 | 300 cd/m2 (Center 1 Point, typ.)*1 | |||
对比度 | 1,000:1 (typ.)*1 | |||
视角 | ±89° (typ. 左右)、±89° (typ. 上下)*1 | |||
光学记录装置 | 装置 | DVD-ROM 驱动器 | ||
使用磁盘 | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |||
存储容量 | 8.7 GB (使用 DVD±R DL 时) | |||
硬盘驱动器装置 | 500 GB (内预设 165 GB) | |||
图像格式 | 压缩时:JPEG 非压缩时:TIFF | |||
可观测图像尺寸 | 1,600 (H) × 1,200 (V) 像素 | |||
光源 | 照明 | 高亮度 LED | ||
照明寿命 | 40,000 小时 (参考值) | |||
色温 | 5,700 K (typ.) | |||
影像输出 | 输出方式 | DVI-I 1,920 × 1,080 像素 | ||
扫描频率 | 专用液晶显示器 | 水平 (H):66 kHz 垂直 (V):60 Hz | ||
外部显示器 | ||||
输入 | 鼠标输入 | 支持 USB 鼠标 | ||
键盘输入 | 支持 USB 键盘 | |||
外部遥控输入 | 静止/拍摄 无电压输入(有/无接点) | |||
接口 | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列A | 6 种类型 | |||
USB3.0 系列A | 2 种类型 | |||
电源 | 电源电压 | 100 至 240 VAC 50/60 Hz | ||
消耗功率 | 280 VA | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至 40℃ | ||
相对湿度 | 35 至 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 控制器部 | 约 12.5 kg | ||
摄像机单元 | 约 1.2 kg (VHX-6020) | |||
控制台 | 约 0.5 kg | |||
尺寸规格(突起部除外) | 宽度 550 × 高度 470 × 纵深 200 mm (储存时) | |||
*1 配备于主机上的液晶显示器采用尖端技术制作而成。若有小范围画面出现黑点或者持续性闪光点,请注意这不是设备故障。 |