配备AI × 光学变焦视觉系统
VS 系列
2500万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) VS-C2500MX
规格
型号 | VS-C2500MX | |||
存储卡 | 内存 | 7 GB | ||
microSD 卡(外置) | 最大64 GB *1 | |||
图像传感器 | 图像大小 | 4/3 英寸 | ||
像素大小 | 2.5 μm | |||
帧率 | 35 fps | |||
镜头 | 安装 | C 接口 | ||
I/O 连接 | 输入点数 | 1(绝缘) | ||
输出点数 | 3(绝缘) | |||
输入输出点数 | 2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出) | |||
I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1 | ||
I/O | 1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1 | |||
照明I/F | 专属照明连接 I/F ×1 | |||
外部媒体 | microSD 卡插槽 ×1 | |||
功能 | 输出图像像素数 | 5120×5120 | ||
曝光时间 | 0.008 msec 至1000 msec | |||
图像修正功能 | 增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR | |||
显示 | OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯 | |||
按钮 | 操作按钮 ×3 | |||
安装辅助功能 | 角度监控器 | |||
电源 | 电源电压 | 24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4) | ||
消耗电流(仅相机) | 0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时) | |||
消耗电流(包含照明) | 4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时) | |||
消耗电流(连接CA-DEx10X 时) | 11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *2 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) | ||
相对湿度 | 85%Rh 以下(无凝结) | |||
抗震性 | 10 至500 Hz 功率谱密👍度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64) | |||
耐冲击性 | 50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27) | |||
尺寸(H × W × D) | 93.2 mm × 52.6 mm × 66 mm | |||
外壳温度 | 0° C 至+65° C *3 | |||
标准认证 | CE、FCC、NRTL、KC、UKCA | |||
材质 | 主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *4 | |||
重量 | 约420 g | |||
*1 使用设定用软件,请在格式化后使用。 |